| Preisliste | Nebensaison ( 01.10-30.04.) | Hauptsaison (01.05.-30.09.) | Einheit | 
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei | pro Übernachtung | 
| Kinder von 6 – 12 Jahren | 3,50 | 4,50 | pro Übernachtung | 
| Personen über 12 Jahre | 6,00 | 8,00 | pro Übernachtung | 
| Wohnwagen | 8,00 | 11,00 | pro Übernachtung | 
| Wohnmobil | 8,00 | 11,00 | pro Übernachtung | 
| Fass, 1 Personen | 42,00 | pro Übernachtung | |
| Fass, 2 Person | 50,00 | pro Übernachtung | |
| Fass, jede weitere Person | 10,00 | pro Übernachtung | |
| Zelte bis 2 Personen | 5,00 | 6,00 | pro Übernachtung | 
| Zelte bis 4 Personen | 8,50 | 10,00 | pro Übernachtung | 
| Großzelte ab 5 Personen nach Absprache | 12,00 | 12,00 | pro Übernachung | 
| Auto | 2,50 | 3,50 | pro Übernachtung | 
| Pkw-Anhänger | 3,00 | 3,50 | pro Übernachtung | 
| Motorrad/Mofa/Moped | 2,50 | 3,50 | pro Übernachtung | 
| Tiere | 2,50 | 2,50 | pro Übernachtung | 
| Tagesgast 0 – 17 Jahre | 2,50 | 2,50 | pro Tag | 
| Tagesgast ab 18 Jahren | 2,50 | 2,50 | pro Tag | 
| nebenkosten | Nebensaison | Hauptsaison | Einheit | 
| Kurtaxe 12 – 17 Jahren | 0,66 | 0,66 | pro Übernachtung | 
| Kurtaxe ab 18 Jahren | 1,50 | 1,50 | pro Übernachtung | 
| Umweltgebühr pro Person | 0,90 | 0,90 | pro Übernachtung | 
| Stromanschlussgebühr | 2,50 | 2,50 | einmalig | 
| Strom nach Verbrauch | 0,80 | 0,80 | kW/h | 
| Fass Endreinigung | 15,00 | einmalig | 
Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 Kurtaxe ist mehrwertsteuerfrei.
Allgemeine Hinweise:
Anreise ab 14.30 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr.Bei Abreise nach 14.30 Uhr erfolgt pauschal ein Zuschlag von 6,00 €
 Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01.05.2025
 
            